| Your Height | K-1 | SURF SKI |
|---|---|---|
| 6'6" | 224 cm | 222 cm |
| 6'5" | 223 cm | 221 cm |
| 6'4" | 223 cm | 221 cm |
| 6'3" | 222 cm | 220 cm |
| 6'2" | 221 cm | 219 cm |
| 6'1" | 221 cm | 219 cm |
| 6'0" | 220 cm | 218 cm |
| 5'11" | 219 cm | 217 cm |
| 5'10" | 219 cm | 217 cm |
| 5'9" | 218 cm | 216 cm |
| 5'8" | 217 cm | 215 cm |
| 5'7" | 217 cm | 215 cm |
| 5'6" | 216 cm | 214 cm |
| 5'5" | 215 cm | 213 cm |
| 5'4" | 215 cm | 213 cm |
| 5'3" | 214 cm | 212 cm |
| 5'2" | 213 cm | 211 cm |
| 5'1" | 213 cm | 211 cm |
| 5'0" | 212 cm | 210 cm |
| 4'11" | 211 cm | 209 cm |
| 4'10" | 211 cm | 209 cm |

