![]()
Recommended QB Paddle Lengths - Canoe
| Your height | Traditional paddle (18" long blade) | Stingray | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foot/Inch | Inches | Centimeters | OC6 | OC1 / OC2 / V1 | OC6 | OC1 / OC2 / V1 |
| 4' | 48"" | 122cm | 43" | 42" | 41" | 40" |
| 4'1" | 49"" | 124cm | 43" | 42" | 41" | 40" |
| 4'2" | 50"" | 127cm | 43" | 42" | 41" | 40" |
| 4'3" | 51" | 130cm | 43" | 42" | 41" | 40" |
| 4'4" | 52" | 132cm | 44" | 43" | 42" | 41" |
| 4'5" | 53" | 135cm | 44" | 43" | 42" | 41" |
| 4'6" | 54" | 137cm | 45" | 44" | 43" | 42" |
| 4'7" | 55" | 140cm | 45" | 44" | 43" | 42" |
| 4'8" | 56" | 142cm | 45" | 44" | 43" | 42" |
| 4'9" | 57" | 145cm | 46" | 45" | 44" | 43" |
| 4'10" | 58" | 147cm | 46" | 45" | 44" | 43" |
| 4'11" | 59" | 150cm | 47" | 46" | 45" | 44" |
| 5' | 60" | 152cm | 47" | 46" | 45" | 44" |
| 5'1" | 61" | 155cm | 47" | 46" | 45" | 44" |
| 5'2" | 62" | 157cm | 48" | 47" | 46" | 45" |
| 5'3" | 63" | 160cm | 48" | 47" | 46" | 45" |
| 5'4" | 64" | 163cm | 49" | 48" | 47" | 46" |
| 5'5" | 65" | 165cm | 49" | 48" | 47" | 46" |
| 5'6" | 66" | 168cm | 49" | 48" | 47" | 46" |
| 5'7" | 67" | 170cm | 50" | 49" | 48" | 47" |
| 5'8" | 68" | 173cm | 50" | 49" | 48" | 47" |
| 5'9" | 69" | 175cm | 51" | 50" | 49" | 48" |
| 5'10" | 70" | 178cm | 51" | 50" | 49" | 48" |
| 5'11" | 71" | 180cm | 51" | 50" | 49" | 48" |
| 6' | 72" | 183cm | 52" | 51" | 50" | 49" |
| 6'1" | 73" | 185cm | 52" | 51" | 50" | 49" |
| 6'2" | 74" | 188cm | 52" | 51" | 50" | 49" |
| 6'3" | 75" | 191cm | 53" | 52" | 51" | 50" |
| 6'4" | 76" | 193cm | 53" | 52" | 51" | 50" |
| 6'5" | 77" | 196cm | 53" | 52" | 51" | 50" |
| 6'6" | 78" | 198cm | 53" | 52" | 51" | 50" |
| 6'7" | 79" | 201cm | 54" | 53" | 52" | 51" |
| 6'8" | 80" | 203cm | 54" | 53" | 52" | 51" |
These are recommended paddles lengths by paddler height and are considered good choices for the majority of paddlers. Your personal preference, physical attributes or intended usage may require a choice different from the above recommendations.